| Inspecciones de daños a cargamentos | ||
|---|---|---|
| Servicio | Costos USD | Observaciones |
| Honorario por hora (inspección y reporte) | 75.00 | |
| Honorario por hora de viaje | 30.00 | |
| Honorario por kilómetro | No aplica | |
| Honorario por día (inspección) hasta 12 horas | 400.00 | |
| Recarga por hora nocturna | Recarga 40% de 8:00 pm a 8:00 am | |
| Honorario de fin de semana | No aplica | |
| Honorario por día de fin de semana | No aplica | |
| Honorario mínimo | 250.00 | |
| Honorarios por administración | No aplica | |
| Costos de oficina | No aplica | |
| Honorarios por traducción | 0.12 USD/ Palabra | |
| Adicionales | Gastos de viaje, si son necesarios | |
| Inspecciones de control de pérdidas | ||
|---|---|---|
| Servicio | Costos USD | Observaciones |
| Honorario por hora (inspección y reporte) | 75.00 | |
| Honorario por hora de viaje | 30.00 | |
| Honorario por kilómetro | No aplica | |
| Honorario por hora de inactividad | 30.00 | |
| Honorario por turno - 8 horas (inspección carga / descarga) | 100.00 | |
| Honorario por día includ. 24 horas (carga y descarga) | 400.00 | |
| Tarifa diaria 3 a 5 días | 300.00 | |
| Honorarios por administración | No aplica | |
| Adicionales | Gastos de viaje, si son necesarios | |
| Peritajes de averías e investigación de siniestros | |
|---|---|
| Descripción | USD / Hora |
| Perito Principal | 65.00 |
| Perito Asistente | 35.00 |
| Inspector | 25.00 |
| Asistente | 10.00 |
| Cascos pesqueros | |
|---|---|
| Descripción | USD / Hora |
| Por metro de eslora | 14.50 |
| Inspección complementaria | 7.00/m |
| Embarcaciones de recreo | |
|---|---|
| Descripción | USD / Hora |
| Por metro de eslora | 15.00 |
| Mínimo | 150.00 |